AYDIN TRAFO
Vidalı Hava Kompresörleri
Vidalı kompresör, basınçlı hava üretmek için piston yerine birbirine geçmis rotor çiftinin kullanıldığı ve bu rotor çiftinin dönmesiyle emilen havayı çıkışa doğru taşıyarak sıkıştıran bir kompresör tipidir.
Yağ enjeksiyonlu, asimetrik helisel profilli iki rotor, yataklar ve gövdeden oluşan vida en ileri teknoloji ve yüksek performans ürünüdür.
Rotorların görünüsünden dolayı vida olarak adlandırılan bu grup kompresörün kalbidir.
Vidalı Hava Kompresörleri
ATV 7,5
ATV 30
ATV 132
ATV 250
Tip Debi (m³/dak) Motor Gücü Gerilim
Faz Ses
Seviyesi
(dB) Hava Çıkışı
(Ø”) Ölçüler
(En x Boy x Yüks.) Ağırlık
(kg.)
7 bar 10 bar 13 bar kW HP
ATV-3 0,42 0,35 0,29 3 4 380/3 63 1/2″ 500x750x620 95
ATV-4 0,58 0,46 0,40 4 5,5 380/3 64 1/2″ 500x750x620 105
ATV-5,5 0,80 0,68 0,57 5,5 7,5 380/3 64 3/4″ 500x750x620 200
ATV-7,5 1,10 0,90 0,70 7,5 10 380/3 67 3/4″ 643x818x865 205
ATV-11 1,70 1,30 1,10 11 15 380/3 69 3/4″ 643x818x865 250
ATV-15 2,50 2,10 1,75 15 20 380/3 71 1″ 810x1170x1370 335
ATV-18 3,10 2,60 2,20 18,5 25 380/3 72 1″ 810x1170x1370 340
ATV-22 3,60 3,10 2,75 22 30 380/3 72 1″ 810x1170x1370 345
ATV-30 5,10 4,30 3,85 30 40 380/3 73 1 1/4″ 895x1330x1700 648
ATV-37 6,30 5,20 4,30 37 50 380/3 74 1 1/2″ 895x1330x1700 810
ATV-45 7,00 6,20 5,70 45 60 380/3 74 1 1/2″ 895x1330x1700 818
ATV-55 9,60 8,00 7,00 55 75 380/3 75 2″ 1165x1670x1800 1344
ATV-75 12,30 10,70 8,80 75 100 380/3 76 2″ 1165x1670x1800 1466
ATV-90 15,80 13,10 11,20 90 125 380/3 77 2″ 1420x1965x2120 1900
ATV-110 18,30 16,00 14,00 110 150 380/3 78 2″ 1420x1965x2120 2250
ATV-132 23,10 20,50 16,20 132 180 380/3 79 2 1/2″ 1420x1965x2120 2450
ATV-160 27,20 23,60 19,70 160 220 380/3 80 2 1/2″ 1900x2300x1940 3700
ATV-200 35,50 29,40 23,60 200 270 380/3 82 3″ 1900x2950x1940 4800
ATV-250 43,80 36,50 28,50 250 340 380/3 83 3″ 1900x2950x1940 5400
Depo Üstü Kabinli Vidalı Hava Kompresörleri
ATV-DK 7,5
Tip Debi (m³/dak) Motor Gücü Depo Hacmi (lt.) Gerilim
Faz Ses
Seviyesi
(dB) Hava Çıkışı
(Ø”) Ölçüler
(En x Boy x Yüks.) Ağırlık
(kg.)
7 bar 10 bar 13 bar kW HP
ATV-DK 3 0,42 0,35 0,29 3 4 300 380/3 63 1/2″ 750x1350x1450 295
ATV-DK 4 0,58 0,46 0,40 4 5,5 300 380/3 64 1/2″ 750x1350x1450 305
ATV-DK 5,5 0,80 0,68 0,57 5,5 7,5 300 380/3 65 3/4″ 750x1350x1450 450
ATV-DK 7,5 1,10 0,90 0,71 7,5 10 530 380/3 67 3/4″ 850x2000x1600 530
ATV-DK 11 1,70 1,30 1,10 11 15 530 380/3 69 3/4″ 850x2000x1600 575
Pistonlu Hava Kompresörleri
Tek ve iki kademeli, bir ve iki silindirli, trifaze ve monofaze (2 HP’ye kadar) elektrik motorlu olarak üretilen bu tip pistonlu hava kompresörleri V-Kayış tahriklidir.
Kolay taşınabilmeleri için tekerlekli olarak üretilen tiplerin (50/100/130 litre) hava depoları üzerinde basınç otomatiği, emniyet sübabı, manometre, çekvalf, kondens boşaltma musluğu, hava çıkış vanası, taşıma tutamağı ve diğer tip kompresörlere ilaveten basınç regülatörü bulunmaktadır.
İki, üç silindirli, tek ve iki kademeli, 5.5 ve 7.5 HP motorlu kompresörlerde yol verme şalteri standart teslimata dahil olup tüm kompresörlerin çalışma rejimi durma-kalkma (start-stop) şeklindedir. Yüksüz yol alma, basınç otomatiği tahliyesi vasıtasıyla sağlanmaktadır.
Tek Kademeli Pistonlu Hava Kompresörleri
21-100
21-220
21-300 5,5
21-530 7,5
Model Çalışma Basıncı
(Bar) Hava Emiş
(lt./dak.) Motor Gücü Voltaj / Faz
(Volt) Depo Hacmi (lt.) Kompresör Devri
(Rpm) Kademe Sayısı Silindir Adedi Ölçüler
(En x Boy x Yüks.) Kasalı Ağırlık
(kg.)
kW HP
11-50 8 110 0,75 1 380/3 50 980 1 1 50x88x83 60
11-50M 8 110 0,75 1 220/1 50 980 1 1 50x88x83 60
21-100 8 210 1,1 1,5 380/3 100 980 1 2 60x115x10 83
21-100M 8 210 1,1 1,5 220/1 100 980 1 2 60x115x100 83
21-130 8 275 1,5 2 380/3 130 1300 1 2 60x130x90 94
21-130M 8 260 1,5 2 220/1 130 1250 1 2 61x130x90 94
21-220 8 400 2,2 3 380/3 200 980 1 2 62x150x100 130
21-220M 8 260 1,5 2 220/1 200 1250 1 2 62x150x100 120
21-300/5,5 8 780 4 5,5 380/3 300 950 1 2 65x170x120 203
21-530/5,5 8 780 4 5,5 380/3 530 950 1 2 77x192x134 295
21-530/7,5 8 920 5,5 7,5 380/3 530 1120 1 2 77x192x134 295
21-530/10 8 1370 7,5 10 380/3 530 900 1 2 77x192x150 384
21-1000813707,510380/3100090012
Şase/Base Tank/Air
Receiver
72x130x187 107x120x230
Şase/Base Tank/Air
Receiver
397 303
Çift Kademeli Pistonlu Hava Kompresörleri
22-220
22-530 5,5
22-530 10
22-1000
Model Çalışma Basıncı
(Bar) Hava Emiş
(lt./dak.) Motor Gücü Voltaj / Faz
(Volt) Depo Hacmi (lt.) Kompresör Devri
(Rpm) Kademe Sayısı Silindir Adedi Ölçüler
(En x Boy x Yüks.) Kasalı Ağırlık
(kg.)
kW HP
22-220 12 200 1,5 2 380/3 200 980 2 2 62x150x100 130
22-220M 12 200 1,5 2 220/1 200 980 2 2 62x150x100 130
22-300/5,5 12 630 4 5,5 380/3 300 950 2 2 65x170x120 203
22-530/5,5 12 630 4 5,5 380/3 530 950 2 2 77x192x120 295
22-530/7,5 12 800 5,5 7,5 380/3 530 815 2 2 77x192x137 336
22-530/10 12 1225 7,50 10 380/3 530 1250 2 2 77x192x137 350
22-1000/15 12 1730 11 15 380/3 1000 1075 2 2 175x210x212 815